Heure | Salle 1516-1-01
Salle de 50 places |
Salle 1516-2-01
Salle du LSTA de 32 places |
Salle 1516-3-09
Salle LJLL de 45 places |
Salle 1516-4-11
Salle IMJ de 19 pl |
Salle 1516-4-13
Salle IMJ de 36 places |
Salle 1525-5-02
Salle IMJ de 36 places |
Salle 1626-1-13
Salle du LPMA de 44 places |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 06:30 | |||||||
06:30 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 |
M2 Mathématiques Fondamentales
09:00 à 11:00 Cours A.Padrol Combinatoire des Polytopes |
E. Roquain
09:00 à 12:00 Seminaire |
N. Sokolovska
09:00 à 12:00 Cours ML pour données médicales |
||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 |
M2 Mathématiques Fondamentales
11:30 à 13:30 Cours Samborino |
||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |
M2 Mathématiques Fondamentales
14:00 à 16:00 Cours Topologie des variétés algébriques I |
Inférence géométrique
14:00 à 17:00 Cours E. Aamarie |
gdt "théorie descriptive des ensembles et applications" (D. Lecomte)
14:00 à 17:00 Seminaire |
séminaire d'Analyse et Géométrie (X. Ma)
14:00 à 16:00 Seminaire |
|||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |