Heure | Monday 16 Mar | Tuesday 17 Mar | Wednesday 18 Mar | Thursday 19 Mar | Friday 20 Mar | Saturday 21 Mar | Sunday 22 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 06:30 | |||||||
06:30 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 |
F. Bechtold 09:00 à 11:00 Reunion Grpe de travail "Structure de régularité" | ||||||
09:30 - 10:00 |
E. Aamari 09:30 à 12:30 Cours Inférence géométrique |
E. Roquain 09:30 à 11:30 Seminaire LPSM | |||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |
F. Guilloux 13:30 à 17:30 Cours Série temporelles |
I. Castillo 13:30 à 16:30 Cours Statistique | |||||
14:00 - 14:30 |
P. Deheuvels 14:00 à 17:00 Cours Processus empiriques | ||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |