Heure | Monday 28 Sep | Tuesday 29 Sep | Wednesday 30 Sep | Thursday 01 Oct | Friday 02 Oct | Saturday 03 Oct | Sunday 04 Oct |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 |
spécialité Ingénierie mathématique 10:30 à 15:30 Cours | ||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |
AGREGATION DE MATHEMATIQUES 13:30 à 17:30 Cours |
AGREGATION DE MATHEMATIQUES 13:30 à 18:30 Cours | |||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 |
M2 Ingénierie Mathématiques - Statistiques Inférentielles (J.P Baudry) 15:00 à 19:00 Cours | ||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 |