Heure | Monday 07 Sep | Tuesday 08 Sep | Wednesday 09 Sep | Thursday 10 Sep | Friday 11 Sep | Saturday 12 Sep | Sunday 13 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 06:30 | |||||||
06:30 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 |
cours de A. Ducros (L. Dreyfuss) 09:00 à 11:00 Cours | ||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 |
séminaire "'Géométrie et Topologie" (A. Sambarino) 11:00 à 12:30 Seminaire | ||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |
séminaire d'Analyse et Géométrie (X. Ma) 14:00 à 16:00 Seminaire |
séminaire "Systèmes dynamiques" (P. Le Calvez) 14:00 à 18:00 Seminaire | |||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 |
soutenance de thèse de Hao ZHANG (P. Charollois) 16:00 à 19:00 Autre | ||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |