Heure | Monday 12 Oct | Tuesday 13 Oct | Wednesday 14 Oct | Thursday 15 Oct | Friday 16 Oct | Saturday 17 Oct | Sunday 18 Oct |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 06:15 | |||||||
06:15 - 06:30 | |||||||
06:30 - 06:45 | |||||||
06:45 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:15 | |||||||
07:15 - 07:30 | |||||||
07:30 - 07:45 | |||||||
07:45 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:15 |
Cours Master 2 PMA 08:00 à 12:00 Cours I. KOURKOVA | ||||||
08:15 - 08:30 | |||||||
08:30 - 08:45 | |||||||
08:45 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:15 | |||||||
09:15 - 09:30 | |||||||
09:30 - 09:45 |
C. DION & I. CASTILLO 09:30 à 12:30 Cours Estimation non-paramétrique | ||||||
09:45 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:15 | |||||||
10:15 - 10:30 | |||||||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | |||||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 |
Mathématiques Fondamentales 13:45 à 16:15 Cours B.stroh | ||||||
14:00 - 14:15 |
Cours Master 2 PMA 14:00 à 16:00 Cours N. FOURNIER |
Cours Master 2 PMA 14:00 à 16:00 Cours Th. LEVY |
Cours Master 2 PMA 14:00 à 16:00 Cours N. FOURNIER |
M. Sangnier 14:00 à 17:00 Cours Introduction à l'apprentissage automatique | |||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 |
Mathématiques Fondamentales 16:00 à 18:00 Seminaire Jonah Frebault séminaire étudiant | ||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | |||||||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:15 | |||||||
20:15 - 20:30 | |||||||
20:30 - 20:45 | |||||||
20:45 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:15 | |||||||
21:15 - 21:30 | |||||||
21:30 - 21:45 | |||||||
21:45 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:15 | |||||||
22:15 - 22:30 | |||||||
22:30 - 22:45 | |||||||
22:45 - 23:00 |