Heure | Monday 29 Nov | Tuesday 30 Nov | Wednesday 01 Dec | Thursday 02 Dec | Friday 03 Dec | Saturday 04 Dec | Sunday 05 Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 06:30 | |||||||
06:30 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 |
Journée "Mathématiques pour la neutronique" 09:00 à 17:00 Seminaire Andrea Zoia - Frédéric Nataf | ||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |
Séminaire Infomath 13:30 à 15:30 Seminaire Julien Guillod | ||||||
14:00 - 14:30 |
Rencontres Math-Bio 14:00 à 15:00 Seminaire Marie Doumic |
Séminaire LJLL 14:00 à 15:00 Seminaire | |||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 |
GT Controle 15:30 à 18:00 Seminaire E. Trélat | ||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 |
Groupe de Travail des Thésards 16:30 à 18:30 Seminaire Pierre Le Bris | ||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |